IPC Enero 2010
ENERO 2010
| CATALUNYA | ESTATAL | |
|---|---|---|
| AÑO 2000 | - | 4,00% |
| AÑO 2001 | - | 2,70% |
| AÑO 2002 | - | 4,00% |
| AÑO 2003 | - | 2,60% |
| AÑO 2004 | 3,60% | 3,20% |
| AÑO 2005 | 4,30% | 3,70% |
| AÑO 2006 | 2,80% | 2,70% |
| AÑO 2007 | 4,30% | 4,20% |
| AÑO 2008 | 1,60% | 1,40% |
| AÑO 2009 | 1,20% | 0,80% |
|
** INTERANUAL: FEBRERO-ENERO.10 |
|
|



